Байгууллагад
Барилга, оффис, үйлдвэр, уурхайн агааржуулалтын (HVAC) системийн шүүлтүүрийг Монгол хонины ноосоор үйлдвэрлэдэг. Хэлбэр, хэмжээ, шүүх чадварыг таны системд тааруулж хийнэ.
Хэрэглэгддэг газар
- Барилга, орон сууц
- Оффис, үйлчилгээний төв
- Хүнд, хөнгөн үйлдвэр
- Уул уурхай

Шүүлтүүрийн ангилал
Урьдчилсан (pre-filter) болон уут (bag filter) шүүлтүүрийн материал, EN 779 ангиллаар.
Бүдүүн шүүлт
G3G4
Дунд шүүлт
M5M6
Нарийн шүүлт
F7F8
Лабораторийн шинжилгээ
Ноосон шүүлтүүрийн материалын 2026-01-05-ны шинжилгээ. Утга бүр 3 хэмжилтийн дундаж.
| Үзүүлэлт | G4 | M6 | F8 | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Нэгж талбайн жин, г/м² | 206 | 226 | 230.7 | ISO 9073-1:1989 |
| Зузаан, мм | 0.93 | 1.01 | 1.08 | ISO 9073-2:1995 |
| Даралтын уналт, Па | 15.9 | 27.2 | 32.4 | EN 1822-3:2009 |
| 0.3 мкм тоосонцор шүүх, % | 18.9 | 42.5 | 87.2 | EN 1822-3:2009 |
Ноос ба синтетик
| Үзүүлэлт | Синтетик полимер шүүлтүүр | Airee хонины ноосон шүүлтүүр |
|---|---|---|
| Материал | Нефтийн гаралтай синтетик | Байгалийн хонины ноосон утас |
| Тоос барих багтаамж | Стандарт | Илүү өндөр, агаарын урсгалыг сайн хадгална |
| Даралтын уналт | Шүүлтүүр бохирдох тусам ихэсдэг | Бага, агаар амархан нэвтэрнэ |
| Шүүх чадвар | Стандарт | Синтетиктэй адил эсвэл илүү |
| Байгальд задрах | Задрахгүй | 100% задарна |
| Микропластик | Ялгаруулна | Ялгаруулахгүй |
| Нүүрстөрөгчийн ул мөр | Үйлдвэрлэлд өндөр ялгаруулалттай | Бага, нүүрстөрөгч шингээнэ |
| Нийлүүлэлт | Импорт, удаан ирдэг | Монголд үйлдвэрлэнэ, хурдан |
| Ашигласны дараа | Булна эсвэл шатаана | Био нүүрс болгож, нүүрстөрөгчийн кредит авна |
| Ашигласан шүүлтүүр | Буцааж авдаггүй | Буцааж цуглуулна |
Үнийн санал авах
Хэрэгцээгээ бичээд илгээгээрэй. Бид тантай холбогдоно.